<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edouard Borie &#187; L&#8217;image du moment</title>
	<atom:link href="http://www.edouardborie.com/category/limage-du-moment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edouardborie.com</link>
	<description>Agroalimentaire - Food - Marketing - Restauration - Entrepreneuriat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Image: Le Retour à une TVA à 19,6%?</title>
		<link>http://www.edouardborie.com/2010/01/09/image-le-retour-a-une-tva-a-196/</link>
		<comments>http://www.edouardborie.com/2010/01/09/image-le-retour-a-une-tva-a-196/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Borie</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image du moment]]></category>
		<category><![CDATA[baisse de la tva]]></category>
		<category><![CDATA[baisse de la TVA restauraiton]]></category>
		<category><![CDATA[caricature restauration]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tva restauration]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[restaurateur indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[retour hausse tva]]></category>
		<category><![CDATA[TVA restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edouardborie.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[On en parle régulièrement dans l&#8217;actualité, la baisse de la TVA dans la restauration fait de plus en plus jaser. Certains considèrent que cette baisse est une occasion pour les restaurateurs de s&#8217;en mettre plein les poches. D&#8217;autres s&#8217;efforcent de constater que la fréquentation des établissements n&#8217;a pas été réellement impactée  depuis la mise en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.erenumerique.fr/images/34/20080128/intro.jpg" alt="" width="179" height="179" /><strong>On en parle régulièrement dans l&#8217;actualité, la baisse de la TVA dans la restauration fait de plus en plus jaser</strong><em><strong>.</strong> </em>Certains considèrent que cette baisse est une occasion pour les restaurateurs de s&#8217;en mettre plein les poches. D&#8217;autres s&#8217;efforcent de constater que la fréquentation des établissements n&#8217;a pas été réellement impactée  depuis la mise en place de ce taux de TVA.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les restaurateurs pour la plupart indépendants</strong> demandent du temps pour stabiliser leur activité avant d&#8217;espérer tout autre effet (création d&#8217;emplois, baisse des prix, etc.). <span style="color: #000000;">Aujourd&#8217;hui pour illustrer cette situation, je vous propose le dessin de Chimulus ci-dessous.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff00ff;"><em><br /></em></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> </span><strong><span style="color: #ff00ff;">Simple caricature ou prémonition? </span></strong></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.lesmotsontunsens.com/files/chimulus-dessin-tva-restauration.jpg" alt="" width="337" height="512" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Je compte sur vous</strong>, pour donner votre avis et vos réactions par rapport aux photos et me faire partager vos dernières trouvailles avec photos à l’appui. Préparez vos appareils photos numériques et autres téléphones portables et restez à l’affut! N’hésitez pas à <span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.edouardborie.com/me-contacter/">me contacter</a></span></span> pour que je publie vos photos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edouardborie.com/2010/01/09/image-le-retour-a-une-tva-a-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image du moment &#171;&#160;Septembre&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.edouardborie.com/2009/09/14/limage-du-moment-septembre/</link>
		<comments>http://www.edouardborie.com/2009/09/14/limage-du-moment-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Borie</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image du moment]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A restauration]]></category>
		<category><![CDATA[grippe restauration]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1 restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[image du moment]]></category>
		<category><![CDATA[mesure hygiène restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[photo restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[restaurateur]]></category>
		<category><![CDATA[restauration crise]]></category>
		<category><![CDATA[risque grippe A restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[sondage restauration]]></category>
		<category><![CDATA[tendances restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edouardborie.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[La grippe H1N1 ne cesse de faire parler d&#8217;elle. Bien que ce virus ne soit pas aussi terrible que prévu, la restauration est un secteur non négligeable, par lequel le virus risque de se propager très rapidement. 2 façons de répondre à la question suivante: sur la page d’accueuil du blog (en bas à droite) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.erenumerique.fr/images/34/20080128/intro.jpg" alt="" width="164" height="164" /></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La grippe H1N1 ne cesse de faire parler d&#8217;elle. Bien que ce virus ne soit pas aussi terrible que prévu, la restauration est un secteur non négligeable, par lequel le virus risque de se propager très rapidement. </em><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2 façons de répondre à la question suivante: </strong><span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.edouardborie.com/">sur la page d’accueuil du blog</a> </span></span>(en bas à droite) et/ou en laissant un commentaire sur cet article!<strong> </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Éviterez-vous de manger au restaurant cet hiver, en méfiance de la grippe A?</span></strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.france-info.com/IMG/jpg/grippe-200.jpg" alt="" width="216" height="267" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Je compte sur vous, pour donner votre avis et vos réactions par rapport aux photos et me faire partager vos dernières trouvailles avec photos à l’appui. Préparez vos appareils photos numériques et autres téléphones portables et restez à l’affut! N’hésitez pas à <span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.edouardborie.com/me-contacter/">me contacter</a></span></span> pour que je publie vos photos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edouardborie.com/2009/09/14/limage-du-moment-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Cuistots Derrière l&#8217;Appareil Photo!</title>
		<link>http://www.edouardborie.com/2009/07/17/limage-du-moment-premiere/</link>
		<comments>http://www.edouardborie.com/2009/07/17/limage-du-moment-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Borie</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[baisse de tva restauration]]></category>
		<category><![CDATA[blog food]]></category>
		<category><![CDATA[concept restauration]]></category>
		<category><![CDATA[débat restauration]]></category>
		<category><![CDATA[gérer la baisse de tva restauration]]></category>
		<category><![CDATA[image du moment]]></category>
		<category><![CDATA[marketing restauration]]></category>
		<category><![CDATA[opération marketing restauration]]></category>
		<category><![CDATA[photo restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[sondage restauration]]></category>
		<category><![CDATA[tendances restauration]]></category>
		<category><![CDATA[tva restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edouardborie.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Voici une nouvelle catégorie qui débarque sur le blog: &#171;&#160;L&#8217;image du moment&#160;&#187;. Le principe de cette rubrique est de vous proposer régulièrement un cliché ou une image, représentant le monde actuel du Food et de la Restauration. Vous serez  au courant, grâce à ces articles, des dernières tendances, du dernier endroit à la mode, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft" src="http://www.erenumerique.fr/images/34/20080128/intro.jpg" alt="" width="159" height="166" />Voici une nouvelle catégorie qui débarque sur le blog:</em> <em><strong>&laquo;&nbsp;L&#8217;image du moment&nbsp;&raquo;.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le principe de cette rubrique est de vous proposer régulièrement un cliché ou une image</strong>, représentant le monde actuel du Food et de la Restauration. Vous serez  au courant, grâce à ces articles, des dernières tendances, du dernier endroit à la mode, de la dernière opération marketing réussie, etc&#8230;, le tout en un instant. Je compte sur vous, pour donner votre avis et vos réactions par rapport aux photos et me faire partager vos dernières trouvailles avec photos à l&#8217;appui. Préparez vos appareils photos numériques et autres téléphones portables et restez à l&#8217;affut! N&#8217;hésitez pas à <span style="color: #3366ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.edouardborie.com/me-contacter/">me contacter</a></span></span> pour que je publie vos photos!<strong> Voici la première image d&#8217;une série qui sera longue j&#8217;espère!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Avez-vous remarqué une baisse des prix dans vos restaurants favoris? Si oui, dans quels restaurants?<br />
</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" src="http://www.lavoixeco.com/stories/thumb440x00/mediastore/VoixEco/phototheque/Commerces_et_Distribution/tva-restauration-mortagne.jpg" alt="" width="487" height="311" />Vous pouvez aussi répondre à cette question sur<span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"> <a href="http://www.edouardborie.com/">la page d&#8217;accueuil du blog</a></span></span> (en bas à droite) !<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edouardborie.com/2009/07/17/limage-du-moment-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
